Aquí aparecen otras tantas de las posibiles ascensiones que ofrece el Pirineo. Asimismo hay multitud de salidas de un día y caminatas por lugares con mucho encanto.
Los desniveles y horarios son orientativos al igual que las ascensiones en dos días se pueden hacer en el día y viceversa, dependiendo del nivel físico de los participantes.
Igualmente es posible realizar todas estas actividades durante todo el año. En invierno será necesario esquís de travesía o raquetas de nieve.
Para más información sobre las tarifas u otras cuestiones no dudes en consultarnos
Si deseas realizar alguna otra ascensión pregúntanos sin compromiso. Diseñaremos la actividad acorde a tus objetivos y posibilidades.
| CUMBRE | ALTITUD | DIFICULTAD | Día 1 | Día 2 | |
| Algas – Argualas | 3046m | PD | 1300m / 8-10 horas | ||
| Anayet | 2545m | PD | 900m / 5-7 horas | ||
| Aspe | 2640m | F | 1160m / 8-10 horas | ||
| Bardamina | 3079m | F | 600m / 2 horas | 1300m / 6-8 horas | |
| Bisaurín | 2669m | F | 1100m / 6- 8 horas | ||
| Boum | 3006m | PD+ | 1200m /10-12 horas | ||
| Bersiberri | 3030m | PD- | 1270m / 7-9 horas | ||
| Casco de Marboré | 3006m | F+ | 800m / 7-9 horas | ||
| Cilindro de Marboré | 3328m | PD | 900m / 4 horas | 1300m/10-12 horas | |
| Clarabide | 3020m | F | 600m / 2-3 horas | 1200m / 6-8 horas | |
| Cristales | 2889m | F- | 800m / 5-7 horas | ||
| Culfreda | 3034m | F | 1400m / 9-11 horas | ||
| Eriste | 3053m | F+ | 1300m / 6-8 horas | ||
| Frondiellas | 3071m | F+ | 780m / 2,5 horas | 880m / 9-11 horas | |
| Garmo Negro | 3064m | F | 1430m / 6-8 horas | ||
| Gías | 3011m | F | 600m / 2-3 horas | 1200m / 6-8 horas | |
| Gourgs- Blancs | 3129m | AD | 600m / 2-3 horas | 1300m / 7/9 horas | |
| La Munia | 3133m | F+ | 1260m / 8-10 horas | ||
| Machimala | 3173m | F | 1500m / 9-12 horas | ||
| Maldito | 3350m | PD+ | 250m / 1hora | 1250m / 7-9 horas | |
| Marboré | 3248m | F | 1100m / 6-8 horas | ||
| Margalida | 3241m | F+ | 1340m /7- 10 horas | ||
| Maupas | 3109m | PD | 600m / 2-3 horas | 1250m / 7/9 horas | |
| Montardo | 2833m | F | 600m / 2 horas | 800m / 5- 7 horas | |
| Mulleres | 3010m | F | 1150m / 7-9 horas | ||
| Néouvielle | 3091m | F | 960m / 6-8 horas | ||
| Palas | 2974m | F+ | 1540m /11-13 horas | ||
| Russell | 3205m | F | 1280m / 7-9 horas | ||
| Salvaguardia | 2758m | F | 900m /5-6 horas | ||
| Taillón | 3144m | F | 900m / 6-8 horas | ||
| Tempestades | 3290m | F | 1350m / 7-9 horas | ||
| Tendeñera | 2853m | F | 770m / 2,5 horas | 900m / 7-9 horas | |
| Tozal de Mallo | 2254m | F | 925m / 5-6 horas | ||
Precio
Desde 60 euros / persona
Consúltanos el precio de estas u otras actividades.
Incluye
No incluye
Los materiales necesarios en ROJO son para actividades de dos o más días
Cualquiera de los materiales necesarios que no tengáis se os puede prestar o asesoraros en su compra
Medicación y dolencias: Si tomas alguna medicación o posees una lesión o dolencia es importante decírselo al guía de la actividad.
Comida y bebida para la actividad: La actividad puede incluir una larga jornada en la montaña. Incluir en el pic-nic junto con el bocadillo, alimentos energéticos como frutos secos, barritas energéticas, chocolates o dulces, etc. Para hidrataros os recomendamos1-1,5 litros de agua o bebida energética por persona.